NOS BULLES | |
Champagne Piper HeidsieckChampagne Brut Très sec et élevé au moins 3 ans en cave | 90.00 |
Cava Brut, Torre del Gall millésimé | 36.00 |
VINS BLANCS | € |
Vin Maison (au cm) - Sauvignon | 19.00 |
Loire & centre | € |
Sancerre - "Les Grandmontains" | 1/2 24.00 42.00 |
Bourgogne | € |
Chablis Jean-Marc Brocard | 42.00 |
Pays d'Oc | € |
Chardonnay vieilles vignes, élevé en fût de chêne | 30.00 |
Sauvignon | € |
Sauvignon Château des Eyssards Bergerac | 27.00 |
Moelleux | € |
Moelleux Vendanges Tardives Michel Gassier | 35.00 |
VINS ROSES | € |
Vin Maison (au cm) - Côtes de Provence | 19,00 |
Estandon "Héritage" Côtes de Provence | 1/2 18.00 30.00 |
Gris blanc Gérard Bertrand | 32.00 |
M de Minuty côtes de Provences | 42.00 |
VINS au verre | € |
Blancs | € |
Vin Maison Sauvignon | 4,20 |
Sancerre "Les Grandmontains" | 7.20 |
Chablis Jean-Marc Brocard | 6.20 |
Moelleux Vendanges Tardives Michel Gassier | 7.20 |
Chardonnay, Vieilles Vignes | 6.20 |
Rosés | € |
Vin Maison Côtes de Provence | 4,20 |
Gris blanc Gérard Bertrand | 6,20 |
VINS ROUGES | € |
Vin Maison ( au cm) - Kressman Merlot | 22,00 |
Alsace | € |
Pinot Noir - Kuehn | 1/2 22.00 34.00 |
Loire et centre | € |
St Nicolas de Bourgueil Domaine des Bergeonnières | 30.00 |
Sancerre Domaine Sauterau "Les Grandmontains" Laporte BIO | 1/2 24.00 42.00 |
Côtes du Rhône | € |
Vacqueyras - "Boiseraie" | 45.00 |
Crozes-Hermitage "Matinière" Notes : Robert Parker 88-91/100 | 42.00 |
Caprice D'Antoine, Antoine Ogier | 30.00 |
Bordeaux | € |
Château Lescalle - Bordeaux Supérie1/2 ur | 1/2 18.00 - 30.00 |
Château Haut-Mayne "Réserve de la Famille" Graves | 32.00 |
Château Les Carrédages : Médoc - Médaille d'argent Paris | 30.00 |
Château La Forêt : Lalande Pomerol | 45.00 |
Château La commanderie | 45.00 |
Château Grand Bouquet Saint Emilion | 24.00 42.00 |
Venus d'ailleurs | € |
Italie - Montepulciano d'Abruzzo "Le Due Colline" | 25,00 |
Espagne - Viejas de Pania, Garnacha, Carnean - 90 points Robert Parker | 32.00 |
VINS au verre | € |
Rouges | |
Vin Maison Kressman Merlot | 4,20 |
Bordeaux supérieur | 6,20 |
Côtes du Rhône | 6,20 |